Βαθμολογία μετά από την 25η αγωνιστική
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 45 | 23 | 22 - 1 | 10 - 1 | 12 - 0 | 461 |
KΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 44 | 23 | 21 - 2 | 11 - 1 | 10 - 1 | 337 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 38 | 23 | 15 - 8 | 9 - 3 | 6 - 5 | 49 |
AEK | 36 | 23 | 13 - 10 | 9 - 3 | 4 - 7 | -74 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
36 | 24 | 12 - 12 | 8 - 4 | 4 - 8 | -21 |
ΑΡΗΣ | 34 | 23 | 11 - 12 | 9 - 3 | 2 - 9 | -20 |
ΛΑΡΙΣΑ | 34 | 23 | 11 - 12 | 6 - 5 | 5 - 7 | -99 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ VITABIOTICS | 32 | 23 | 9 - 14 | 4 - 7 | 5 - 7 | -65 |
ΠΑΟΚ mateco |
32 | 23 | 9 - 14 | 6 - 5 | 3 - 9 | -13 |
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 31 | 23 | 8 - 15 | 4 - 8 | 4 - 7 | -144 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. OSCAR |
30 | 23 | 7 - 16 | 5 - 6 | 2 - 10 | -166 |
ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET | 29 | 23 | 6 - 17 | 3 - 9 | 3 - 8 | -151 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 26 | 23 | 6 - 17 | 4 - 7 | 2 - 10 | -94 |